您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 一般规格 | ||
| 纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4,LT |
| 标配纸盘2/3 | A3、A4、A5、B4 JIS、B5 JIS、81/2 × 11、13 × 19、SRA3 | |
| 手送纸盘 | A3、A4、A5、A6、B4 JIS、B5 JIS、B6 JIS、13 × 19、SRA3 | |
| 纸张重量 | 标配纸盘 | 52.3-256 g/m2 |
| 手送纸盘 | 52.3-300 g/m2 | |
| 双面 | 52.3-256 g/m2 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(黑白彩色同速) | 65页/分钟 | |
| 首份复印时间 | 5.5秒(黑白) | |
| 7.5秒(彩色) | ||
| 预热时间 | 40秒 | |
| 连续复印 | 1–9999页 | |
| 内存容量 | 标配:4GB+2GB SOP内存 | |
| 硬盘容量 | 320GB*2 | |
| 缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
| 放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | |
| 缩小比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% | |
| 供纸容量 | 标配:3,700张 | |
| 最大:8,100张 | ||
| 体积(宽x深x高) | 750x880x1,225mm(主机) | |
| 重量 | 少于250kg | |
| 电源 | 220~240V/12-10A, 50/60Hz | |
| 电耗 | 低于2,400 W | |
| 打印规格 | ||
| 打印速度(黑白彩色同速) | 65页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi,最高相当于4800 x 1,200 dpi | |
| 打印驱动 | 标配:PCL5c/6、Post Script3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) | |
| 选购:Adobe? PostScript? 3?、Adobe? PDF直接打印、IPDS、XPS | ||
| 扫描规格 | ||
| 扫描速度 | 单面 | 120页/分钟(A4 , 300dpi) |
| 双面 | 240页/分钟(A4 , 300dpi) | |
| 扫描发送方法 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL | |
| 扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(仅Twain扫描)。 | |
| 传真规格 | ||
| 传真电路 | PSTN、PBX | |
| 传真兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 | |
| 传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
| 传输速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
| 3秒(200×100dpi,MMR) | ||
| 传真内存容量 | 标配:4MB | |
| 最大:64MB | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
GS 3030c
iR C3222L
IM C6500
IM C3500
iR C3226
IM C2000
智简 iR-ADV DX C5840
GS 3045c
GS 3020c
IM C6000
iR C3130L
GS 3160c
GS 3025c
智简 iR-ADV DX C3830
方正(Founder) FR6245C国产多功能彩色大型激光打印机
GS 3021c
IM C4500
M C2001
智简 iR-ADV DX C3826
G 3020c
智简 iR-ADV DX C3835
方正(Founder) FR6260C国产多功能彩色打印机
智简 iR-ADV DX C5870
方正(Founder) FR6230C国产彩色大型打印机
M C2000
IM C2500
方正(Founder) A6230C国产多功能彩色大型激光打印机
智简 iR-ADV DX C5860
智简 iR-ADV DX C5850
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18