您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 参数 | PJ WX5461 | |
| 投影系统 | 单芯片DLP | |
| 面板尺寸 | 0.65英寸 | |
| 高宽比 | 16:10 | |
| 灯泡 | 高压汞灯 :260W | |
| 亮度 | 4,100lm | |
| 对比度 | 18,000:1 | |
| 灯泡寿命(标准) /(节能) | 3,000hrs/ (6,000hrs) | |
| 投影尺寸 | 40-300英寸 | |
| 投影距离 | 1.3-7.2 m | |
| 投射比 | 1.113-1.523 | |
| 分辨率 | 1,280 x 800 | |
| 色彩还原 | 1,073,000,000 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 缩放 | 手动 | |
| 缩放率 | x1.36 | |
| 镜头位移 | 垂直(手动) | |
| 梯形校正 | 水平/垂直 (+/-40度) | |
| 连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB 15pin x 1 |
| 电脑输出1 | Mini D-SUB 15pin x 1 | |
| S-Video | Mini DIN 4pin x 1 | |
| 视频 | RCA_1pin x 1 | |
| 控制 | D-SUB 9pin x 1 | |
| 音频输入1 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输入2 | Mini Jack x 1 | |
| 音频输出 | Mini Jack x 1 | |
| 售后用 | Mini USB TypeB x1 | |
| HDMI输入1 | HDMI(1.4/MHL) x 1 | |
| HDMI输入2 | HDMI(1.4) x 1 | |
| 有线局域网 | RJ45 x 1 | |
| 噪音(标准) /(节能) | ≤39dB/≤33dB | |
| 尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 314 × 224 × 105 mm | |
| 重量 | 3.2kg | |
| 使用环境 | 温度: 5℃至40℃/ 湿度: 80% | |
| 电源 | 100-240V 50/60HZ | |
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 338W/270W | |
| 待机功率 | < 0.5 W | |
| 高海拔模式 | 支持 (>2500m) | |
| 扬声器 | 10W x 1 | |
| * 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。 | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
LW3000ST
PJ X4158
PJ LU5018
PJ RU7700L
PJ WX5461
PJ RW5500UST
PJ WX100ST
PJ RW2208L
PJ LW3808UST
PJ LX3800UST
PJ RW1120EST
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18